Arbre généalogique
- Theodore Manciais
- Kashmir Van Schuttershof
- Naba de Reve
- Fines Van Kameren
- Mifrane Manciaise
- Power Light
- Fragance de Chalus

Palmarès Spencer Smith 2019
Compétition | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI5* GCT VALKENSWAARD | 1M55 | 1° |
CSI5* GCT MADRID | 1M55 | 1° |
CSI5*GCT MADRID | 1M55 | 2° |
CSI5* GCT CHANTILLY | 1M55 | 2° |
CSI5* WELLINGTON | 1M55 | 3° |
CSI5* GCT SHANGHAI | 1M55 | 3° |
CSI5* GCT MADRID | 1M55 | 3° |
CSI5* GCT SHANGHAI | 1M55 | 3° |
CSI5* WELLINGTON | GP | 5° |
CSI5* GCT CHANTILLY | 1M55 | 8° |
Fin de la liste déroulante
Palmarès Spencer Smith 2018
Compétition | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI4* VALENCE | GP | 1° |
CSI3* WELLINGTON | GP | 1° |
CSI2* VALKENSWAARD | GP | 1° |
CSIO5* ROME | COUPE DES NATIONS | 2° |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 3° |
CSI5* PARIS MASTER | 1M55 | 4° |
CSI5* PARIS MASTER | GP | 5° |
CSI3* WELLINGTON | 1M50 | 6° |
CSI2* LYON | 1M45 | 6° |
CSI3* EINDHOVEN | 1M50 | 8° |
CSI2* OPGLABBEEK | GP | 8° |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 8° |
Fin de la liste déroulante