Arbre généalogique
- Hickstead
- Hamlet
- Nimmerdor
- Dirbalia W
- Jomara
- Ekstein
- Fomara

Palmarès 2011
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSI5* PARIS GD PALAIS | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* ROME | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* LA BAULE | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIW5* LEIPZIG | FINAL | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 2° | Eric Lamaze |
CSI4*W CALGARY | 1M60 | 2° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2010
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO5* AIX-LA-CHAPELLE | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIW5* GENEVE | 1M60 | 2° | Eric Lamaze |
CSIW5* GENEVE | FINAL TOP 10 | 3° | Eric Lamaze |
CHAMPIONNAT DU MONDE LEXINGTON | FINAL | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 3° | Eric Lamaze |
CSIW4* CALGARY | 1M60 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALENCE | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS GD PALAIS | 1M55 | 4° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2009
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO4* WELLINGTON | 1M60 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* MADRID | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* RIO | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS | ROLEX IJRC TOP 10 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAARD | 1M55 | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAART | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2008
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
JEUX OLYMPIQUE HONG KONG | FINAL | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5*W GENEVE | 1M60 | 1° | Eric Lamaze |
CSI4*W TORONTO | 1M60 | 1° | Eric Lamaze |
CSI3* CAEN | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI3* WELLINGTON | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | 1M60 | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* LUMMEN | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* MADRID | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 2° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 2° | Eriic Lamaze |
CSI5* DEAUVILLE | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSIO5* LUMMEN | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2007
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | 1M60 | 1° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI3* ANVERS | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* MADRID | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1M55 | 3° | Eric Lamaze |
JEUX PAN AMERICAIN | FINAL | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* WELLINGTON | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1M55 | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2006
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIW BLAINVILLE | 1M55 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* AIX-LA-CHAPELLE | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1M55 | 3° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2005
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIW4* TORONTO | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSIW4* TORONTO | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante