Arbre généalogique
- Fine Lady 5
- Forsyth FRH
- For Pleasure
- Dogenta
- Dorina
- Drosselklang II
- Golden Lady

Palmarès 2019
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 1° | Eric Lamaze |
CSI4* W TORONTO | 1M45 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSI4*W TORONTO | 1M55 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* WELLINGTON | 1M45 | 5° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 10° | Eric Lamaze |
CSI2* OPGLABBEEK | 1M40 | 10° | Kara Chad |
Fin de la liste déroulante
PALMARÈS 2018
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* WINDSOR | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MADRID | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* WELLINGTON | 1M50 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MEXICO | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAARD | 1M50 | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAARD | GP | 5° | Eric Lamaze |
CSI5* WINDSOR | GP | 5° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 6° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 7° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MIAMI | 1M55 | 7° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 8° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MEXICO | 1M55 | 8° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2017
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSI5* AIX-LA-CHAPELLE | 1M55 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MEXICO | 1M55 | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MADRID | 1M55 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* WELLINGTON | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* WINDSOR | 1M50 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GENÈVE | TOPTEN | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS MASTER | 1M50 | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT DOHA | 1M55 | 5° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 5° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 5° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MADRID | GP | 6° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MEXICO | 1M55 | 6° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT MIAMI | 1M55 | 7° | Eric Lamaze |
CSI5* GENÈVE | GP | 8° | Eric Lamaze |
CSI5* AIX-LA-CHAPELLE | GP | 8° | Eric Lamaze |
CSI5* WINDSOR | GP | 8° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2016
Compétition | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI5* GENEVE | ROLEX IJRC TOP TEN | 1° |
CSIO5* AIX-LA-CHAPELLE | 1M55 | 1° |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 1° |
CSIO5* LA BAULE | 1M50 | 1° |
CSIO5* LA BAULE | 1M50 | 1° |
CSI5* GCT ANVERS | 1M45 | 1° |
CSI5* CALGARY | GP | 2° |
CSIO5* ROME | 1M55 | 2° |
CSIO5* ROME | 1M55 | 2° |
JEUX OLYMPIQUE DE PEKIN | 1M60 | 3° (INDIVIDUEL) |
JEUX OLYMPIQUE DE PEKIN | 1M60 | 4° ( TEAM) |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 4° |
CSI5* CALGARY | GP | 5° |
Fin de la liste déroulante