Arbre généalogique
- Coco Bongo
- Caretino
- Caletto II
- Isidor
- Calizinthe
- Calido I
- Hyazinthe II

Palmarès 2019
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 6° | Eric Lamaze |
CSI5* WINDSOR | 1M55 | 7° | Eric Lamaze |
CSIO5* LA BAULE | Coupe des Nations | 8° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2018
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO5* OCALA | COUPE DES NATIONS | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | COUPE DES NATIONS | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* ROME | COUPE DES NATIONS | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 5° | Eric Lamaze |
CSI2* WELLINGTON | GP | 5° | Eric Lamaze |
CSIO5* OCALA | 1M50 | 5° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M50 | 9° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2017
Compétition | Epreuve | Rang | Cavalier |
---|---|---|---|
CSIO5* BARCELONE | COUPE DES NATIONS | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* VALENCE | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | COUPE DES NATIONS | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 6° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1M60 | 6° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT LONDRES | 1M45 | 7° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 7° | Eric Lamaze |
CSIO5* LUMMEN | 1M50 | 7° | Eric Lamaze |
CSIO5* BARCELONE | COUPE DES NATIONS | 8° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante