Arbre généalogique
- Carona
- Untouchable
- Hors la loi II
- Promesse
- Sarona Z
- VDL Silverstone
- Cassou du Rona Z

Palmarès Kara Chad 2019
Compétition | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI2* OPGLABBEEK | 1M45 | 3° |
CSI5* CALGARY | 1M50 | 4° |
CSIO5* LA BAULE | COUPE DES NATIONS | 8° |
CSI3* MANNHEIM | GP | 8° |
Fin de la liste déroulante
Palmarès Kara Chad 2018
Compétition | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI3* MANNHEIM | GP | 1° |
CSIO5* CALGARY | COUPE DES NATIONS | 2° |
CSIO5* ROME | COUPE DES NATIONS | 4° |
CSIO5* BARCELONE | 1M60 | 5° |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 7° |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 9° |
CSI3* WELLINGTON | 1M50 | 10° |
CSI5* CALGARY | 1M55 | 10° |
CHAMPIONNAT DU MONDE DE TRYON | 1M60 (TEAM) | 10° |
Fin de la liste déroulante