Pedigree
- Theodore Manciais
- Kashmir Van Schuttershof
- Naba de Reve
- Fines Van Kameren
- Mifrane Manciaise
- Power Light
- Fragance de Chalus

Achievements Spencer Smith 2019
Competition | Class | Rank |
---|---|---|
CSI5* GCT VALKENSWAARD | 1.55M | 1° |
CSI5* GCT MADRID | 1.55M | 1° |
CSI5*GCT MADRID | 1.55M | 2° |
CSI5* GCT CHANTILLY | 1.55M | 2° |
CSI5* WELLINGTON | 1.55M | 3° |
CSI5* GCT SHANGHAI | 1.55M | 3° |
CSI5* GCT MADRID | 1.55M | 3° |
CSI5* GCT SHANGHAI | 1.55M | 3° |
CSI5* WELLINGTON | GP | 5° |
CSI5* GCT CHANTILLY | 1.55M | 8° |
Fin de la liste déroulante
Achievements Spencer Smith 2018
Competition | Class | Rank |
---|---|---|
CSI4* VALENCE | GP | 1° |
CSI3* WELLINGTON | GP | 1° |
CSI2* VALKENSWAARD | GP | 1° |
CSIO5* ROME | NATIONS CUP | 2° |
CSI5* CALGARY | 1.55M | 3° |
CSI5* PARIS MASTER | 1.55M | 4° |
CSI5* PARIS MASTER | GP | 5° |
CSI3* WELLINGTON | 1.50M | 6° |
CSI2* LYON | 1.45M | 6° |
CSI3* EINDHOVEN | 1.50M | 8° |
CSI2* OPGLABBEEK | GP | 8° |
CSI5* CALGARY | 1.50M | 8° |
Fin de la liste déroulante