Pedigree
- Hickstead
- Hamlet
- Nimmerdor
- Dirbalia W
- Jomara
- Ekstein
- Fomara

Achievements 2011
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSI5* PARIS GD PALAIS | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* ROME | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* LA BAULE | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIW5* LEIPZIG | FINAL | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1.60M | 2° | Eric Lamaze |
CSI4*W CALGARY | 1.60M | 2° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2010
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSIO5* AIX-LA-CHAPELLE | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIW5* GENEVA | 1.60M | 2° | Eric Lamaze |
CSIW5* GENEVE | FINAL TOP 10 | 3° | Eric Lamaze |
WORLD CHAMPIONSHIPS LEXINGTON | FINAL | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1.60M | 3° | Eric Lamaze |
CSIW4* CALGARY | 1.60M | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALENCE | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS GD PALAIS | 1.55M | 4° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2009
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSIO4* WELLINGTON | 1.60M | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* MADRID | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* RIO | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS | ROLEX IJRC TOP 10 | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAARD | 1.55M | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* GCT VALKENSWAART | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSI5* PARIS | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2008
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
OLYMPIC GAMES HONG KONG | FINAL | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI5*W GENEVA | 1.60M | 1° | Eric Lamaze |
CSI4*W TORONTO | 1.60M | 1° | Eric Lamaze |
CSI3* CAEN | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSI3* WELLINGTON | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | 1.60M | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* LUMMEN | 1.55M | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* MADRID | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1.60M | 2° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 2° | Eriic Lamaze |
CSI5* DEAUVILLE | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSIO5* LUMMEN | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2007
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSIO5* CALGARY | GP | 1° | Eric Lamaze |
CSIO5* WELLINGTON | 1.60M | 1° | Eric Lamaze |
CSI4* CALGARY | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI3* ANVERS | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSI5* MADRID | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1.55M | 3° | Eric Lamaze |
PAN AMERICAIN GAMES | FINAL | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | 1.60M | 3° | Eric Lamaze |
CSI5* WELLINGTON | GP | 4° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1.55M | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2006
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSIW BLAINVILLE | 1.55M | 1° | Eric Lamaze |
CSI5* CALGARY | GP | 2° | Eric Lamaze |
CSIO5* AACHEEN | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIW WELLINGTON | 1.55M | 3° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante
Achievements 2005
Competition | Class | Rank | Rider |
---|---|---|---|
CSIW4* TORONTO | 1.55M | 2° | Eric Lamaze |
CSIW4* TORONTO | GP | 3° | Eric Lamaze |
CSIO5* CALGARY | GP | 5° | Eric Lamaze |
Fin de la liste déroulante